세계로 향하는 혁신적인 기술! 기술의 선두주자 케이교정원
(주)케이교정원
국가교정기관의 국가표준기본법을 근거로 국제기준에 따라 교정기술능력을 보유
국제공인교정기관 인정번호
KC18-348호
| 분류번호 | 교정항목 | 교정품목 |
|---|---|---|
| 102. 선형치수 | 10206 | 다이얼/실린더 게이지 시험기 |
| 10207 | 닥터 블레이드 | |
| 10208 | 거리측정기;레이저 | |
| 10209 | 엔드바 | |
| 마이크로미터 기준봉 | ||
| 10210 | 길이 변위계 | |
| LVDT | ||
| 10211 | 틈새 게이지 | |
| 10212 | 필름 어플리케이터 | 10213 | 갭 게이지 |
| 10216 | 높이 게이지/측정기 | |
| 10219 | 리니어 스케일 | |
| 10220 | 표준 측장기 | |
| 10221 | 표준자 | |
| 10223 | 전기 마이크로미터 | |
| 10224 | 높이 마이크로미터 | |
| 10225 | 레이저 스캔 마이크로미터 | |
| 10227 | 표준 내/외경 줄자 | |
| 10228 | 원통형 플러그/핀 게이지 | |
| 10229 | 래디어스 게이지 | |
| 10230 | 원통형 링 게이지 | |
| 10232 | 스텝 게이지/캘리퍼 검사기 | |
| 10233 | 테이퍼형 틈새 게이지 | |
| 10234 | 초음파식 두께 측정기 | |
| 10235 | 두께 측정용 기준 시편 ; 코팅형, 초음파 시편 | |
| 10236 | 피막 두께 측정기 | |
| 103. 각도 | ||
| 10303 | 시준기 (Autocollimators) | |
| 10304 | 각도 정규 | |
| 콤비네이션 셋 포함 | ||
| 10311 | 평형/각형/전기식 수준기 | |
| 10312 | 자동 레벨 | |
| 10318 | 직각도 시험기 | |
| 10320 | 정밀 직각 기준 | |
| 직각자 | ||
| 10326 | 레이저 레벨 | |
| 104. 형상 | 10401 | 형상 측정기 |
| 10404 | 옵티컬 플랫 | |
| 10405 | 옵티컬 패러랠 | |
| 10406 | 평행 블록 | |
| 10407 | 정밀 정반 | |
| 10408 | 윤곽 게이지 | |
| 10409 | 진원도 측정기 | |
| 10412 | 스트레이트 엣지 | |
| 10413 | 곧은자 | |
| 105. 복합형상 | 10501 | 전구용 베이스 게이지 |
| 10502 | 벤치 센터 | |
| 10503 | 접촉식 좌표 측정기 | |
| 10504 | 비접촉식 좌표 측정기 | |
| 10511 | 측정현미경 | |
| 측정투영기 | ||
| 10512 | 측미 현미경 | |
| 10517 | 촉침식 표면 거칠기 측정기 | |
| 10518 | 전구용 소켓 게이지 | |
| 10519 | 표면 거칠기 표준 및 비교시편 | |
| 10525 | 나사 플러그 게이지 | |
| 10527 | 나사 링 게이지 | |
| 10529 | 브이 블록 및 박스 블록 | |
| 10531 | 전자/원자간력 현미경 (SEM) | |
| 106. 기타 길이 관련량 | 10601 | 내/외측 캘리퍼 |
| 캘리퍼 게이지 | ||
| 10603 | 실린더 게이지 | |
| 10604 | 깊이 게이지 | |
| 깊이 마이크로미터 | ||
| 10605 | 다이얼/디지털 게이지 | 10608 | 그라인드 게이지 |
| 10609 | 지침 측미기 | |
| 테스트 인디케이터 | ||
| 10610 | 마이크로미터 헤드 | |
| 10611 | 3점 마이크로미터 | |
| 10612 | 내측 마이크로미터 | |
| 10613 | 외측 마이크로미터 | |
| 10617 | 표준 체 | |
| 10619 | 수위계 | |
| 10620 | 용접 게이지 | |
| 201. 질량 | 20109 | 전기식 지시 저울 |
| 20113 | 접시 지시 저울 | |
| 스프링 지시 저울 | ||
| 20116 | 분동 및 추 | |
| 202. 힘 | 20203 | 인장 및 압축 시험기 |
| 20204 | 푸쉬풀 게이지 | |
| 203. 토크 | 20302 | 토크 측정기 |
| 20303 | 토크 렌치 및 토크 드라이버 | |
| 204. 압력 | 20402 | 액주형 압력계 ; 경사관, U자관, 단관식 등 |
| 20406 | 절대압계; 다이얼, 디지털 기압계, 기록계 등 |
|
| 20408 | 연성 압력계 | |
| 20409 | 차압계; 디지털, 다이얼 포함 | |
| 20411 | 게이지압용 압력계: 다이얼 디지털, 기록계 등 | |
| 20412 | 압력 변환기/전송기 | |
| 20413 | 다이얼형 진공계 | |
| 20414 | 수심계 | |
| 206. 부피 | 20601 | 유리제 부피계; 타 재질 포함 |
| 20602 | 비중병; 스테인리스 스틸 포함 | |
| 20605 | 콘크리트 공기량 시험기 | |
| 20606 | 피스톤식 부피계 | |
| 208. 점도 | 20801 | 동점도계 (모세관형, 잔컵, 포드컵) |
| 20802 | 회전형 동 점도계 | |
| 210. 경도 | 21001 | 브리넬 경도시험기 |
| 21002 | 로크웰 경도시험기 | |
| 21004 | 비커스 경도시험기 | |
| 21005 | 듀로미터 경도시험기 | |
| 21006 | 리브 경도시험기 | |
| 301. 시간 및 주파수 | 30103 | 주파수 발생기 |
| 30104 | 주파수 측정기/계수기 | |
| 30106 | 시간간격 측정기 | |
| 초시계 및 타이머 | ||
| 302. 속도/회전수 | 30201 | 표준 회전수 발생장치 |
| 30202 | 접촉식 회전 속도계 | |
| 30203 | 광 회전 속도계 | |
| 401. 직류 | 40101 | 직류 전류계 |
| 40102 | 직류 전압전류 변환기 | |
| 40103 | 직류 전압/전류 교정기 | |
| 40104 | 전기식 온도 교정기 (센서 미포함) | |
| 40105 | 직류용 분류기 | |
| 40108 | 직류 전원 공급기 | |
| 40112 | 직류 전압계/차동 전압계 등 | |
| 40113 | 정전기/이온 측정기 | |
| 402. 용량 임피던스 | 40205 | 접지 저항 측정기 |
| 40210 | 절연시험기 | |
| 40213 | 저항 브리지 및 유사장비 | |
| 40214 | 저항 측정기 | |
| 고저항 측정기 등 | ||
| 40215 | 저항기 | |
| 계단식 저항 | ||
| 고저항 | ||
| 40217 | 임피던스브리지/LCR미터 | |
| 403.교류 | 40301 | 교류 전류계 |
| 40302 | 클램프형 전류계/전압계 | |
| 40303 | 교류 전압/전류 교정기 | |
| 40405 | 교류 전류 분류기 | |
| 40411 | 교류 전력계; 파장, 고조파 | |
| 40412 | 교류 전원 공급기 | |
| 40413 | 내전압/전기 안전 시험기 | |
| 40418 | 교류 전압계; 전위차, 실 효치 | |
| 40420 | 펄스형 고전압 대전류 측정기/용접전류 측정기 | |
| 404. 기타 직류 및 저주파측정 | 40401 | 저주파 증폭기 |
| 챠지/전압증폭기 등 | ||
| 40402 | 직류/저주파 감쇠기 | |
| 40403 | 멀티미터 교정기; 하부속성 개별 인정 | |
| 40404 | 파형 측정기 교정기 | |
| 40409 | 저주파 신호 분석기 | |
| 가청주파수 분석기 등 | ||
| 40410 | 전원 주파수계 | |
| 40411 | 다기능 파형 발생기 | |
| 40416 | 누설전류 시험기 | |
| 40417 | 직/교류 전자부하 | |
| 40419 | 아날로그/디지털 멀티미터 | |
| 40421 | 파형 측정기 | |
| 40424 | 전압 전류 기록계 | |
| 40425 | 릴레이 시험기 | |
| 40432 | 트란지스터 특성 곡선 측정기 | |
| 40434 | 직/교류 고전압 출력기 | |
| 40436 | 논리 회로분석기 | |
| 501. 접촉식 온도 | 50101 | 온도 발생장치; 오븐 |
| 전기로, 액체항온조, 빙점조 | ||
| 드라이블럭 교정기 등 | ||
| 50102 | 온도 지시계 ; 지시/기록/조절계 | |
| 온도 교정기 등 | ||
| 50103 | 유리제 온도계; 유리제 온도계 | |
| 벡크만 온도계 등 | ||
| 50104 | 저항식 온도계; 백금저항 온도계, | |
| 측온저항체 써미스터 등 | ||
| 50105 | 열팽창식 온도계; 바이메탈 온도계, | |
| 측온저항체 써미스터 등 | ||
| 50106 | 열전대; 귀금속, 비금속, 순금속, 특수 등 | |
| 50107 | 온도 변환기 | |
| 502. 비접촉식 온도 | 50204 | 복사온도계 |
| 50205 | 복사열 영상측정장치 | |
| 503. 습도 | 50302 | 상대습도 습도계; 고분자박막 모발 등 |
| 50303 | 건습구 습도계 | |
| 아스만 통풍 저항온도계 식 등 | ||
| 50304 | 온·습도기록계; 자기온습도기록계 등 | |
| 50305 | 노점/상대습도 변환기 | |
| 50306 | 습도 발생장치; 이압력식/이온도식/분류식 습도발생 장치 | |
| 항온항습기 등 | ||
| 601. 음향 | 60106 | 소음계 |
| 701. 광도 | 70101 | 광조도계 |
| 703. 매질특성 | 70301 | 색채계; 물체색 |
| 70306 | 광택도계 | |
| 70307 | 광택도 표준판 | |
| 70308 | 산란투과계 | |
| 70315 | 광학 밀도계 | |
| 70320 | 확산반사율계 | |
| 70323 | 투과율계 | |
| 70325 | 분광광도계; 푸리에 변환식 적외선 분광광도계 포함 | |
| 901. 화학분석 | 90109 | 가스 분석기 |
| 90199 | 수소이온농도 측정기 (pH meter) | |
| 전기전도도 측정기, 탁도계 |